Today the total trade volume and the supply was cooler than last Tuesday and only 39.1% of the supplies were traded. It seems that not only the converters but also the market manipulators are also confused.
Last Tuesday the total offering of the petrochemical companies to the stock exchange (IME) was about 65.5 thousands tons. Out of which 27,652 tons of different polymers were purchased. The total trade volume of this week is 4,194 tons less than last week. (Click Here)
In petrochemical supply for today the figure showed 59,701 tons, out of which only 23,378 tons (about 39.1%) were traded. The interesting point is that out of all traded volume of the commodities only 3,476 tons were cash deals and most of the trades gambled on advance purchasing.
Another interesting point is that almost all commodities had a downward tend in view of the free market prices, and only 4 gardes faced with a small increase in their prices.
The following tables show the facts of today’s free market prices and the purchases from the IME.
The following table shows the free market values at the polymer market of Iran on Tue. July 16th, 2019
Type | Grade | Producer | Price (Rls.) |
ABS | 10415 | Tabriz Petrochemical | 248000 |
ABS | 10417 | Abtak Petrochemical | 230000 |
ABS | ABS150 | Tabriz Petrochemical | 180500 |
ABS | N50 | Ghaed Basir | 194500 |
DOP Oil | DOP Oil | 190000 | |
HDPE | Hi500 | Bandar Emam Petrochemical | 117000 |
HDPE Blown | 0035 | Bandar Emam Petrochemical | 114500 |
HDPE Blown | Bl3 Jam | Jam Petrochemical | 116700 |
HDPE Blown | Bl3 Bakhtar | Bakhtar Petrochemical | 115700 |
HDPE Blown | Bl3 Marun | Marun Petrochemical | 115000 |
HDPE Extrusion | EX3 AmirKabir | AmirKabir Petrochemical | 130500 |
HDPE Extrusion | CRP100N | Marun Petrochemical | 131000 |
HDPE Extrusion | CRP100 Marun | Marun Petrochemical | 130500 |
HDPE Extrusion | CRP100B Arak | Arak Petrochemical | 138000 |
HDPE Extrusion | EX5 Jam | Jam Petrochemical | 118300 |
HDPE Extrusion | EX5 Bakhtar | Bakhtar Petrochemical | 117000 |
HDPE Extrusion | EX5 Marun | Marun Petrochemical | 116700 |
HDPE Film | F7000 Mehr | Mehr Petrochemical | 118500 |
HDPE Film | F7000 Ilam | Ilam Petrochemical | 118200 |
HDPE Film | 5110 Arya | Arya Petrochemical | 119500 |
HDPE Film | 52518 | Jam Petrochemical | 112300 |
HDPE injection | 60507 | Jam Petrochemical | 107800 |
HDPE injection | 62N07 | Lorestan Petrochemical | 107800 |
HDPE rotational | 3840 Tabriz | Tabriz Petrochemical | 113000 |
HIPS | HIPS 7240 | Tabriz Petrochemical | 154000 |
LDPE Film | LF190 | Arya sasoul | 117000 |
LDPE Film | 020 | Bandar Emam Petrochemical | 117000 |
LDPE Film | 2420H | AmirKabir Petrochemical | 116700 |
LDPE Film | 2420D | Kosar Petrochemical | 119000 |
LDPE Film | 2102TX00 | Lale Petrochemical | 116500 |
LLDPE | LLD 209 Amir | AmirKabir Petrochemical | 114700 |
LLDPE | LLD 22B03 Mahabad | Mahabad Petrochemical | 111000 |
LLDPE | LLD 209 Arak | Arak Petrochemical | 113000 |
LLDPE | LLD 22b02 Mahabad | Mahabad Petrochemical | 112500 |
LLDPE | LLD 22b01 Mahabad | Mahabad Petrochemical | 111000 |
LLDPE | LL 0209KJ | Tabriz Petrochemical | 112000 |
LLDPE | 1922T lale | Lale Petrochemical | 119000 |
LLDPE | 19922T Arya | Arya Petrochemical | 119000 |
PET | PET-BG781 | Tondgooyan Petrochemical | 163000 |
PET | PET-BG785 | Tondgooyan Petrochemical | 163000 |
PET | PET-BG821 | Tondgooyan Petrochemical | 162000 |
PP | R40 Arak | Arak Petrochemical | 200000 |
PP Fibre | C30G Marun | Marun Petrochemical | 139000 |
PP Fibre | ZH 515MA | Navid Zar Chemical | 160000 |
PP Fibre | Z30S Marun | Marun Petrochemical | 137800 |
PP Fibre | C30S Marun | Marun Petrochemical | 144500 |
PP Fibre | Z30s Ar | Arak Petrochemical | 137800 |
PP Fibre | 552R Jam | Jam Petrochemical | 138200 |
PP Fibre | 552R Marun | Marun Petrochemical | 138200 |
PP Fibre | 552R Arak | Arak Petrochemical | 138200 |
PP Fibre | 552R Navid | Navid Petrochemical | 138200 |
PP Injection | 548R Jam | Jam Petrochemical | 162500 |
PP Injection | ZB 440L | Navid Zar Chemical | 154500 |
PP Injection | MR230 | Marun Petrochemical | 218000 |
PP Injection | ZR230 | Navid Zar Chemical | 213000 |
PS GPPS | GPPS 1540 | Tabriz Petrochemical | 132500 |
PVC S65 | PVC S65 Ghadir | Ghadir Petrochemical | 101000 |
PVC S65 | PVC S65 Arvand | Arvand Petrochemical | 101000 |
PVC S65 | PVC S65 Bandar | Bandar Emam Petrochemical | 101000 |
PVC S65 | PVC S65 Ghadir Kaf | Ghadir Petrochemical | 100000 |
PVC S65 | PVC S65 Arvand kaf | Arvand Petrochemical | 100000 |
PVC S65 | PVC S65 Bandar kaf | Bandar Emam Petrochemical | 100000 |
The following table shows the deals in IME market for today July 16th, 2019
Commodity | Symbol | Min. Price (tons) | Sold Price (tons) | Offering Volume (tons) | Demand Volume (tons) | Trade Volume (tons) |
ABS N-50 | GBPC-ABS50NWP-00 | 158,995 | 161,593 | 70 | 240 | 70 |
ABS SD0150 | TABC-ABSSD0150PP-00 | 153,855 | 153,855 | 0 | 20 | 20 |
ABS SD0150 | TABC-ABSSD0150PP-00 | 153,855 | 153,855 | 300 | 320 | 280 |
EPOXY RESIN SOLUTION IN MIXED XYLENE E1-75 | KZPC-ERE1X75SSG-603 | 265,000 | 265,000 | 0 | 8/8 | 8/8 |
HDPE | ILPE-HD2208WP-00 | 95,072 | 95,072 | 506 | 110 | 110 |
HDPE | ASPC-HDHF5110P-00 | 102,655 | 102,655 | 1,364 | 462 | 396 |
HDPE | LOR-HD52B18P-00 | 95,072 | 95,072 | 0 | 24 | 24 |
HDPE | LOR-HD52B18P-00 | 95,072 | 95,072 | 960 | 48 | 48 |
HDPE | ILPE-HDPE7700MP-00 | 113,360 | 113,360 | 2,024 | 374 | 374 |
HDPE | ASPC-HDHF5110P-00 | 102,655 | 102,655 | 0 | 88 | 88 |
HDPE BL3 | PAM-HDBL3J-00 | 170 | 0 | 0 | ||
HDPE 0035 | IPC-HDHB0035PP-00 | 102,229 | 102,229 | 0 | 20 | 20 |
HDPE 0035 | IPC-HDHB0035PP-00 | 102,229 | 102,229 | 3,000 | 340 | 300 |
HDPE 5000S | JPC-HD5000SPP-00 | 106,916 | 106,916 | 1,012 | 44 | 44 |
HDPE 5030SA | TABC-HD5030SAPP-00 | 96,659 | 96,659 | 200 | 80 | 80 |
HDPE 52502SU | JPC-HD52502SUPP-00 | 2,024 | 0 | 0 | ||
HDPE 52511 | JPC-HD52511PP-00 | 440 | 0 | 0 | ||
HDPE 52518 | JPC-HD52518PP-00 | 94,269 | 94,584 | 1,518 | 2,332 | 1,518 |
HDPE 62N07UV | LOR-HD62N07UVWP-00 | 95,072 | 95,072 | 1,800 | 264 | 264 |
HDPE 7000F | MEPC-HD7000FWP-00 | 102,655 | 102,655 | 1,518 | 682 | 638 |
HDPE 7000F | ILPE-HD7000FWP-00 | 102,655 | 102,655 | 1,012 | 242 | 154 |
HDPE 7000F | ILPE-HD7000FWP-00 | 102,655 | 102,655 | 0 | 44 | 44 |
HDPE 7000F | MEPC-HD7000FWP-00 | 102,655 | 102,655 | 0 | 143 | 143 |
HDPE BL3 | KEPE-HDBL3PP-00 | 102,229 | 102,229 | 1,800 | 384 | 360 |
HDPE BL3 | JPC-HDBL3PP-00 | 102,229 | 102,229 | 660 | 198 | 176 |
HDPE BL3 | MPC-HDBL3PP-00 | 102,229 | 102,229 | 1,012 | 242 | 242 |
HDPE CRP100B | SHPC-HDCRP100BWP-00 | 123,490 | 124,608 | 1,600 | 2,100 | 1,600 |
HDPE CRP100N | JPC-HDCRP100NPP-00 | 116,162 | 116,162 | 2,002 | 1,738 | 1,474 |
HDPE EX3 | PAM-HDEX3L-00 | 113,360 | 113,360 | 0 | 200 | 200 |
HDPE EX3 | PAM-HDEX3J-00 | 250 | 0 | 0 | ||
HDPE EX3 | PAM-HDEX3L-00 | 113,360 | 113,360 | 2,000 | 1,670 | 1,590 |
HDPE EX5 | MPC-HDEX5PP-00 | 102,655 | 102,655 | 1,012 | 242 | 242 |
HDPE EX5 | KEPE-HDEX5WP-00 | 102,655 | 102,655 | 1,200 | 48 | 24 |
HDPE EX5 | KEPE-HDEX5WP-00 | 102,655 | 102,655 | 0 | 48 | 48 |
HDPE EX5 | JPC-HDEX5PP-00 | 506 | 66 | 0 | ||
LDPE 1922T | ASPC-LDEP1922TWP-00 | 66 | 22 | 0 | ||
LDPE 1922T | LPC-LDEP1922TWP-00 | 154 | 22 | 0 | ||
LDPE 2100TN00 | LPC-LD2100TN00WP-00 | 111,043 | 111,043 | 220 | 176 | 88 |
LDPE 2102TX00 | LPC-LD2102TX00WP-00 | 105,254 | 105,254 | 1,056 | 286 | 154 |
LDPE 2420D | PAM-LD2420DPP-00 | 111,043 | 111,043 | 1,012 | 220 | 220 |
LDPE 2420E02 | KRD-LD2420E02PP-00 | 105,254 | 105,254 | 1,200 | 144 | 144 |
LDPE LF0190 | ASPC-LDLF0190WP-00 | 105,254 | 105,254 | 1,100 | 440 | 330 |
LLDPE | MAPE-LLD20BF5WP-00 | 105,361 | 105,361 | 1,800 | 576 | 528 |
LLDPE | PAM-LLD0209AAWP-00 | 101,100 | 101,100 | 4,004 | 2,112 | 1,914 |
LLDPE | PAM-LLD0209AAWP-00 | 101,100 | 101,100 | 0 | 66 | 66 |
LLDPE 22B01 | MAPE-LLD22B01WP-00 | 101,100 | 101,100 | 1,200 | 24 | 24 |
LLDPE 22B02 | MAPE-LLD22B02WP-00 | 101,100 | 101,100 | 1,200 | 96 | 48 |
LLDPE 22B03 | MAPE-LLD22B03WP-00 | 101,100 | 101,100 | 1,200 | 48 | 48 |
LMDPE 3840UA | TABC-MD3840UAPP-00 | 95,265 | 95,265 | 0 | 70 | 70 |
LMDPE 3840UA | TABC-MD3840UAPP-00 | 95,265 | 95,265 | 950 | 610 | 570 |
PC | KZPC-PGPCW1ZP-00 | 50 | 0 | 0 | ||
PC | KZPC-PGPC1012URZP-00 | 312,000 | 312,000 | 100 | 100 | 100 |
PC 0710 | KZPC-PGPC0710ZP-603 | 305,000 | 305,000 | 150 | 40 | 40 |
PET BG781 | PTC-PETBG781J-00 | 142,950 | 142,950 | 0 | 66 | 66 |
PET BG781 | PTC-PETBG781J-00 | 142,950 | 142,950 | 2,002 | 1,584 | 858 |
PET BG785 | PTC-PETBG785J-00 | 140,731 | 140,731 | 0 | 88 | 88 |
PET BG785 | PTC-PETBG785J-00 | 140,731 | 140,731 | 1,012 | 792 | 704 |
PET BG825 | PTC-PETBG825J-00 | 144,957 | 144,957 | 0 | 110 | 110 |
PET BG825 | PTC-PETBG825J-00 | 144,957 | 144,957 | 2,002 | 1,430 | 946 |
PET Super Bright TG641 | PTC-PETTGSUB641J-00 | 136,701 | 136,701 | 506 | 506 | 506 |
PET Super Bright TG645 | PTC-PETTGSUB645J-00 | 133,458 | 133,458 | 660 | 220 | 220 |
PET TG641 MOD | PTC-PETTG641MODJ-00 | 132,850 | 132,850 | 1,518 | 1,034 | 1,034 |
PET TG645 | PTC-PETTG645J-00 | 130,418 | 130,418 | 2,508 | 990 | 990 |
PET-BG-821 | PTC-PETBG821J-00 | 148,398 | 148,822 | 1,012 | 1,342 | 1,012 |
PS EPS -300C | TABC-PSE300J-00 | 139,787 | 140,068 | 80 | 240 | 80 |
PS EPS- E500C | TABC-PSE500CJ-00 | 119,686 | 119,686 | 30 | 20 | 20 |
PS EPS SE3000 | BAN-PSSE3000J-00 | 308 | 0 | 0 | ||
PS EPS SE3000 | BAN-PSSE4000J-00 | 308 | 0 | 0 | ||
PS EPS-200 | TABC-PSE200J-00 | 149,300 | 149,546 | 120 | 390 | 120 |
PS EPS-400C | TABC-PSE400CJ-00 | 129,662 | 129,820 | 50 | 70 | 50 |
PS GPPS | TABC-PSGPPS1540NP-00 | 121,208 | 121,208 | 0 | 22 | 22 |
PS GPPS | PPMZ-PSGPPS1115NP-00 | 308 | 0 | 0 | ||
PS GPPS | APK-PSGPPS1309L-00 | 100 | 0 | 0 | ||
PS GPPS | TABC-PSGPPS1540NP-00 | 121,208 | 121,208 | 506 | 209 | 198 |
PS GPPS 1540 | TABC-PSGPS1460PP-00 | 50 | 0 | 0 | ||
PS GPPS G1551 | PTJP-PSGPPSG1551PP-00 | 127,587 | 127,587 | 150 | 10 | 10 |
PS GPPS MP08 | MPG-PSGPMP08L-00 | 100 | 0 | 0 | ||
PS HIPS | TABC-PSHIPS7240NP-00 | 135,049 | 135,235 | 605 | 715 | 605 |
PS SELF RETARDING SE350 | SAPE-PSSE350J-00 | 129,360 | 129,360 | 60 | 20 | 20 |
PS SELF RETARDING SE50 | SAPE-PSSE50J-00 | 80 | 0 | 0 | ||
PVC S65 | ARCO-PVCS65J-00 | 84,543 | 84,543 | 0 | 480 | 480 |
SBR 1502 | IPC-LSBR1502MP-00 | 140,871 | 140,871 | 504 | 399 | 399 |
SBR 1502 | IPC-LSBR1502MP-00 | 140,871 | 140,871 | 0 | 105 | 105 |
Hits: 0